Descrizione del prodotto
Tubo rettangolare quadrato degli ss 316 luminoso
Composizione chimica di acciaio inossidabile | ||||||||||||
Nome standard | Composizione chimica | |||||||||||
ASTM | En | GB | JIS | KS | C (carbonio) | Si (silicone) | Manganese (manganese) | Cr (bicromato di potassio) | Ni (nichel) | S (zolfo) | P (fosforo) | altri |
201 | 1.4372 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
202 | 1.4373 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
301 | 1.4319 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | ≤ 0.200 | ≤ 0.020 | - |
304 | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
321 | 1.4541 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | STS321 | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Ti: 5C~7.0 |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
309S | 1.4833 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
310S | 1.4845 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | STS310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
Il tubo saldato dell'acciaio inossidabile è 8, 000 tonnellate al mese
2. Standard fabbricante
ASTM A554, JIS, BACCANO, en, GB
3. Materia prima piacevole
Materia prima da Tisco, da BaoSteel e dagli altri grandi laminatoi
4. Grado del materiale
AISI 201, AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L.
5. Superficie del tubo
Granulosità : 180, 240, 320. Linea sottile: 180, 240, 320. Specchio: 400, 600
6. Rettitudine: Molto piacevole
7. Intervallo di spessore
0.25mm~3.0mm, rigoroso con ASTM A554
8. Riga di saldatura
Riga di saldatura di penetrazione diritta e completa
9. Alta reputazione nel servizio internazionale
Tubo quadrato | Dimensione; 10*10-100*100mm, spessore della parete; 0.3-3mm |
Tubo di rettangolo | Dimensione; 20*10-100*80mm, spessore della parete; 0.3-3mm |
Materiale | 201, 202, 301, 304L, 316, 316L, 430, Q235, Q345, ecc |
Grado | 10#-45#, A53-A369, api J55-API P110, STB e così Via |
Lunghezza | 5.8 tester (caricamento in contenitore di 20ft), 6 tester (caricamento nel cpmtaoner di 40ft) |
Finitura superficia | Rivestimento della macchia (180#. 240#. 320#), rivestimento luminoso di rivestimento (400#, 600#, specchio). Mill (2b). Rivestimento della linea sottile e così Via |
Applicazione | Tappezzeria della costruzione e strumenti di industria |
Imballaggio | Ogni tubo in un sacchetto di plastica con esterno lable di formato e pacchetto in piccoli gruppi o secondo la vostra richiesta |
MOQ | Una tonnellata |
Termine di consegna | Entro 14 giorni secondo la vostra quantità |
Attenzione | Lo forniremo prezzo della parte inferiore e di buona qualità E servizio di prima classe in porcellana e speranza di essere il vostro fornitore dorato Se siete interessato nei nostri punti, metterselo in contatto con prego per ottenere più Informazioni, gli forniremo il migliori servizio e prezzo. Accogliere favorevolmente la vostra inchiesta |





