Descrizione del prodotto
La descrizione di prodotto di potere arrotola l'induttore degli induttori 5mH 20A esportatore ad universalmente
Specifiche:
1. Alta frequenza
2. Perdita magnetica bassa
3. Vari coversion di potere e riga utili applicazione del filtro
4. Disturbo basso di radiazione basato su costruzione toroidal
5. Vario materiale disponibile fare fronte alle richieste differenti di frequenza
6. Specifiche speciali disponibili su richiesta
7. Vantaggio competitivo primario: Paese della regione; piccolo ordine accettato; Personale tecnico con esperienza; Passare l'iso, RoHs, UL; Imballaggio standard
Applicazioni:
1. Circuiti dell'output di forza motrice e di spianatura di commutazione
2. Usato come bobina di bobina d'arresto per SMPs ad alta frequenza
3. Contromisure contro le ondulazioni del punto
4. Filtri da EMI/RFI
5. Convertitori di DC/DC
6. IP ed unità OP
Numero del pezzo | Dimensioni di memoria | Dimensioni di caso | Effictive traversa sezione | Media percorso lunghezza | Peso | Indice minimo di AL | |||||
od | identificazione | h | OD | Identificazione | H | AFe | lFe | mFe | 10kHz | 100kHz | |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | cm2 | cm | g | μH | μH | |
KMN986545 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 1.1 | 14.2 | 3.0 |
KMN120805 | 12 | 8 | 4.5 | 14.5 | 6.3 | 6.9 | 0.07 | 3.1 | 1.6 | 15.6 | 3.7 |
KMN161008 | 16 | 10 | 8 | 17.8 | 8.4 | 9.9 | 0.19 | 4.1 | 5.5 | 34.6 | 6.9 |
KMN191510 | 19 | 15 | 10 | 21.2 | 13.5 | 12.3 | 0.16 | 5.3 | 6.0 | 22.0 | 4.4 |
KMN201208 | 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 9.1 | 37.4 | 7.5 |
KMN211308E * | 21.3 | 13.6 | 8 | 22 | 13 | 8.8 | 0.24 | 5.5 | 9.5 | 33.0 | 6.6 |
KMN252010 | 25 | 20 | 10 | 28 | 17.2 | 13.2 | 0.20 | 7.1 | 10 | 20.8 | 4.2 |
KMN261610 | 26 | 16 | 10 | 28.3 | 14 | 12.8 | 0.39 | 6.6 | 19 | 44.6 | 8.9 |
KMN302010 | 30 | 20 | 10 | 33.2 | 17.8 | 13.3 | 0.39 | 7.9 | 22 | 37.4 | 7.5 |
KMN302015 | 30 | 20 | 15 | 33.6 | 17.8 | 17.8 | 0.59 | 7.9 | 33 | 56.2 | 11.2 |
KMN322010 | 32 | 20 | 10 | 34.4 | 18.1 | 13 | 0.47 | 8.2 | 28 | 43.2 | 8.6 |
KMN322015 | 32 | 20 | 15 | 34.6 | 17.9 | 18.2 | 0.70 | 8.2 | 42 | 64.8 | 13.0 |
KMN402515 | 40 | 25 | 15 | 44.4 | 22 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 65 | 64.8 | 13.0 |
KMN403215 | 40 | 32 | 15 | 44.9 | 28.8 | 18.8 | 0.47 | 11.3 | 38 | 31.2 | 6.2 |
KMN503220 | 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5 | 24 | 1.40 | 12.9 | 131 | 68.5 | 16.4 |
KMN504020 | 50 | 40 | 20 | 53.6 | 37.1 | 23 | 0.78 | 14.1 | 80 | 34.7 | 8.3 |
KMN644025 | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.3 | 2.34 | 16.3 | 277 | 90.0 | 21.6 |
KMN805025 | 80 | 50 | 25 | 83.5 | 47.2 | 28.8 | 2.93 | 20.4 | 433 | 90.0 | 21.6 |
KMN1008020 | 100 | 80 | 20 | 105 | 75 | 25 | 1.56 | 28.3 | 320 | 34.7 | 8.3 |
KMN1027625 | 102 | 76 | 25 | 107 | 71 | 30 | 2.54 | 27.9 | 514 | 57.0 | 13.7 |
KMN1309030 | 130 | 90 | 30 | 135 | 85 | 35 | 4.68 | 34.5 | 1172 | 85.1 | 20.4 |
KMN16013025 | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 30 | 2.93 | 45.5 | 966 | 40.3 | 9.7 |
KMN17012025 | 170 | 120 | 25 | 175 | 115 | 30 | 4.88 | 45.5 | 1609 | 67.2 | 16.1 |
Queste memorie sono i nostri prodotti standard, noi possono anche progettare e produrre le memorie di rendimento elevato secondo i requisiti del cliente, compreso i formati, l'induttanza e le applicazioni. Possiamo aiutare i clienti a selezionare le migliori memorie di prestazione.
La descrizione di prodotto di potere arrotola l'induttore degli induttori 5mH 20A esportatore ad universalmente
Specifiche:
1. Alta frequenza
2. Perdita magnetica bassa
3. Vari coversion di potere e riga utili applicazione del filtro
4. Disturbo basso di radiazione basato su costruzione toroidal
5. Vario materiale disponibile fare fronte alle richieste differenti di frequenza
6. Specifiche speciali disponibili su richiesta
7. Vantaggio competitivo primario: Paese della regione; piccolo ordine accettato; Personale tecnico con esperienza; Passare l'iso, RoHs, UL; Imballaggio standard




Applicazioni:
1. Circuiti dell'output di forza motrice e di spianatura di commutazione
2. Usato come bobina di bobina d'arresto per SMPs ad alta frequenza
3. Contromisure contro le ondulazioni del punto
4. Filtri da EMI/RFI
5. Convertitori di DC/DC
6. IP ed unità OP
Titolo | Aiutarlo rapidamente a completare il nuovo prodotto intero processo entro i 3 giorni da produzione di disegno alla consegna. |
Base del titolo | Il processo completo è interno completato, per accertar che possiate ottenere il servizio di distribuzione più veloce che da qualunque altro fornitore |
Introduciamo la tecnologia più avanzata per rispettare continuamente gli standard più rigorosi di qualità, ogni prodotto il tasso <0.01% di ritorno ed è provato, in moda da poterli soddisfare noi le esigenze dei compratori da più di 70 paesi | |
Altri vantaggi | 1, certificazione completa e standard: UL; ISO9001; ISO14001; SGS; ESTENSIONE; RoHS; TS16949 |
2, zona della fabbrica: 13000 metri quadri | |
3, capacità di produzione: 30.000.000 parti di trasformatori, induttori, bobine, resistori | |
4, servizio: fornire ai clienti più servizio soddisfacente per risolvere il prodotto difficile | |
5, “3 veloci„: Risposta velocemente; Offerta velocemente; Trasporto velocemente | |
profilo di azienda | Fabbrica elettronica del sud Co., srl dell'elemento di Changzhou è stato fondato in 1989 ed è un'azienda alta tecnologia quale integra la produzione, il disegno, la ricerca & sviluppo e la vendita Ci specializziamo nello sviluppare molti generi di componenti elettronici. Includere elettronico trasformatori, potere di SMD, bobine degli induttori, induttori fissi, bobine toroidal, bobine d'arresto comuni di modo, resistori e trasformatori. Siamo iso 9001 ed iso 14001 certificato e nostro i prodotti vengono con l'UL, RoHS ed i contrassegni dello SGS. Per più particolari, metterseli in contatto con prego senza esitazione |
Tutti i prodotti del formato, la prestazione elettrica possono essere progettati. Se avete qualunque domande o requisiti, metterseli in contatto con prego liberamente dentro in qualunque momento.